Ανοξείδωτη ρόδα με φρένο 100mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από Γκρι λάστιχο με σφαιρικά ρουλεμάν και με ανοξείδωτα καπάκια.Προσαρμογή με τετράγωνη διαστολή.

Ρόδα με φρένο 100mm από Γκρι λάστιχο (SX100TPCEQS[21/24]BKGX)

SX100TPCEQS(21/24)BKGX

Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο, ανοξείδωτη βάση, κυκλική διαστολή 21/24.Τροχός 100x32mm, γκρι λάστιχο (82shA) διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

products_height5-1,417/8" plaiproducts_diametern_bearing4" products_weight198,414Lb
stainlessΑνοξείδωτο bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν

Σημείωση 1: Ο τροχός μπορεί να είναι διαθέσιμος και με ανοξείδωτα σφαιρικά ρουλεμάν.Σχετικός κωδικός SX100TPXEQS(21/24)BKGX
Σημείωση 2: Ο τροχός μπορεί να είναι διαφορετικής σκληρότητας πέλματος 55shA, 72shA κλπ κατόπιν απαίτησης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Με φρένο
Προσαρμογή Διαστολή
Επιλέξετε υλικό τροχού Γκρι λάστιχο
Υλικό ζάντας Πολυπροπυλένιο
Πρότυπο EN-12530
Offset (in) 1-4,592/8"
Διαστολή (in) Square expander 0,83/0,94''
Πάχος πέλματος (in) 1-2,072/8"
Σκληρότητα πέλματος 82shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Lb) 396,828Lb
Θερμοκρασία λειτουργίας (F) -26,11F/+48F
Ακτίνα περιστροφής (in) 4-1,696/8"
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
SX075TPAEQS(21/24)BKGX 3" Χωρίς ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPAEQS(24/27)BKGX 3" Χωρίς ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPAEQS(27/31)BKGX 3" Χωρίς ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPAEQS(31/35)BKGX 3" Χωρίς ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPCEQS(21/24)BKGX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPCEQS(24/27)BKGX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPCEQS(27/31)BKGX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX075TPCEQS(31/35)BKGX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-2,33/8" 154,322Lb
SX100TPAEQS(21/24)BKGX 4" Χωρίς ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX100TPAEQS(24/27)BKGX 4" Χωρίς ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX100TPAEQS(27/31)BKGX 4" Χωρίς ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX100TPAEQS(31/35)BKGX 4" Χωρίς ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX100TPCEQS(24/27)BKGX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX100TPCEQS(27/31)BKGX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX100TPCEQS(31/35)BKGX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-1,417/8" 198,414Lb
SX125TPAEQS(21/24)BKGX 5" Χωρίς ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPAEQS(24/27)BKGX 5" Χωρίς ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPAEQS(27/31)BKGX 5" Χωρίς ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPAEQS(31/35)BKGX 5" Χωρίς ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPCEQS(21/24)BKGX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPCEQS(24/27)BKGX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPCEQS(27/31)BKGX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX125TPCEQS(31/35)BKGX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 6-1,291/8" 220,46Lb
SX150TPAEQS(21/24)BKGX 6" Χωρίς ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPAEQS(24/27)BKGX 6" Χωρίς ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPAEQS(27/31)BKGX 6" Χωρίς ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPAEQS(31/35)BKGX 6" Χωρίς ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPCEQS(21/24)BKGX 6" Σφαιρικά ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPCEQS(24/27)BKGX 6" Σφαιρικά ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPCEQS(27/31)BKGX 6" Σφαιρικά ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb
SX150TPCEQS(31/35)BKGX 6" Σφαιρικά ρουλεμάν 7-1,165/8" 220,46Lb

Η λίστα μου (4)

  • Συπαγές ελαστικό περονοφόρων διάστασης 6.50-10 πλάτος ζάντας 5.00 για καθαρά δάπεδα TR-6.50-10/5.00XP.NM Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 6.50-10 για καθαρό δάπεδο (Non-marking ελαστικό)
  • Συπαγές ελαστικό περονοφόρων διάστασης 7.00-12 πλάτος ζάντας 5.00 TR-7.00-12/5.00HT Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 7.00-12
  • Ανοξείδωτη ρόδα με φρένο 125mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από Γκρι λάστιχο με σφαιρικά ρουλεμάν και με πλαστικά καπάκια.Προσαρμογή με τρύπα. SX125TPSHSBKGP Ρόδα με φρένο 125mm από Γκρι λάστιχο (SX125TPSHSBKGP)
  • Τροχός στήριξης για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 200mmΧ82mm, από πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 25mm για μηχανήματα Jungheinrich SW-200x82-XO.S25/30x46,5 Τροχός στήριξης 200mm για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο