Περιστρεφόμενη ρόδα για καρότσι 80mm από πλαστική πολυουρεθάνη χωρίς ρουλεμάν.Προσαρμογή με πείρο.

Περιστρεφόμενη ρόδα 80mm,πλαστική πολυουρεθάνη (1-080-ND.B-FRS)

1-080-ND.B-FRS

Περιστρεφόμενη ρόδα, μεταλλική βάση, κυλινδρικός πείρος.Τροχός 80mm, πολυουρεθάνη με ζάντα από Νάυλον, χωρίς ρουλεμάν

products_height108mm plaiproducts_diametern_bearing80mm products_weight120Kg
bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Περιστρεφόμενη
Προσαρμογή Πείρος
Επιλέξετε υλικό τροχού Πολυουρεθάνη
Υλικό ζάντας Νάυλον
Πρότυπο EN-12532
Μετατόπιση (mm) 38mm
Κυκλικός πείρος (mm) 20x50
Πάχος πέλματος (mm) 30mm
Σκληρότητα πέλματος 92-98shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Kg) 240Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) -15C / +80C
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
1-080-ND.R-FRS 80mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-080-ND.S-FRS 80mm Σφαιρικά ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-100-ND.B-FRS 100mm Χωρίς ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-100-ND.R-FRS 100mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-100-ND.S-FRS 100mm Σφαιρικά ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-125-ND.B-FRS 125mm Χωρίς ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125-ND.R-FRS 125mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125-ND.S-FRS 125mm Σφαιρικά ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125S-ND.B-FRS 125mm Χωρίς ρουλεμάν 164mm 250Kg
1-125S-ND.R-FRS 125mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 164mm 250Kg
1-125S-ND.S-FRS 125mm Σφαιρικά ρουλεμάν 164mm 250Kg
1-150-ND.B-FRS 150mm Χωρίς ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150-ND.R-FRS 150mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150-ND.S-FRS 150mm Σφαιρικά ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150S-ND.B-FRS 150mm Χωρίς ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-150S-ND.R-FRS 150mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-150S-ND.S-FRS 150mm Σφαιρικά ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-175-ND.B-FRS 175mm Χωρίς ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-175-ND.R-FRS 175mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-175-ND.S-FRS 175mm Σφαιρικά ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-200-ND.B-FRS 200mm Χωρίς ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-200-ND.R-FRS 200mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-200-ND.S-FRS 200mm Σφαιρικά ρουλεμάν 239mm 300Kg
Αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μικρή αντίσταση κύλισης

Μικρή αντίσταση κύλισης

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Μη ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μη ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης