Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα 125mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από Γκρι λάστιχο χωρίς ρουλεμάν με μεταλλικά καπάκια.Προσαρμογή με τετράγωνη διαστολή.

Περιστρεφόμενη ρόδα 125mm από Γκρι λάστιχο (MX125TPAEQS[31/35]GX)

MX125TPAEQS(31/35)GX

Περιστρεφόμενος τροχός, ανοξείδωτη βάση, κυκλική διαστολή 31/35.Τροχός 125x24mm, γκρι λάστιχο (82shA) χωρίς ρουλεμάν

products_height5-6,771/8" plaiproducts_diametern_bearing5" products_weight176,368Lb
stainlessΑνοξείδωτο bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν

Σημείωση: Ο τροχός μπορεί να είναι διαφορετικής σκληρότητας πέλματος 55shA, 72shA κλπ κατόπιν απαίτησης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Περιστρεφόμενη
Προσαρμογή Διαστολή
Επιλέξετε υλικό τροχού Γκρι λάστιχο
Υλικό ζάντας Πολυπροπυλένιο
Πρότυπο EN-12530
Offset (in) 1-5,536/8"
Διαστολή (in) Square expander 1,22/1,28''
Πάχος πέλματος (in) 7,552/8"
Σκληρότητα πέλματος 82shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Lb) 352,736Lb
Θερμοκρασία λειτουργίας (F) -26,11F/+48F
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
MX050TPAEQS(21/24)GX 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAEQS(24/27)GX 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAEQS(27/31)GX 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAEQS(31/35)GX 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(21/24)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(24/27)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(27/31)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(31/35)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX075TPAEQS(21/24)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAEQS(24/27)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAEQS(27/31)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAEQS(31/35)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(21/24)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(24/27)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(27/31)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(31/35)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX100TPAEQS(21/24)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAEQS(24/27)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAEQS(27/31)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAEQS(31/35)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(21/24)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(24/27)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(27/31)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(31/35)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX125TPAEQS(21/24)GX 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAEQS(24/27)GX 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAEQS(27/31)GX 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(21/24)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(24/27)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(27/31)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(31/35)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ