Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα 100mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από Γκρι λάστιχο με σφαιρικά ρουλεμάν.Προσαρμογή με τετράγωνη διαστολή.

Περιστρεφόμενη ρόδα 100mm από Γκρι λάστιχο (MX100TPCEQS[21/24])

MX100TPCEQS(21/24)

Περιστρεφόμενος τροχός, ανοξείδωτη βάση, κυκλική διαστολή 21/24.Τροχός 100x24mm, γκρι λάστιχο (82shA) διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

products_height4-6,897/8" plaiproducts_diametern_bearing4" products_weight154,322Lb
stainlessΑνοξείδωτο bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν

Σημείωση 1: Ο τροχός μπορεί να είναι διαθέσιμος και με ανοξείδωτα σφαιρικά ρουλεμάν.Σχετικός κωδικός MX100TPXEQS(21/24)
Σημείωση 2: Ο τροχός μπορεί να είναι διαφορετικής σκληρότητας πέλματος 55shA, 72shA κλπ κατόπιν απαίτησης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Περιστρεφόμενη
Προσαρμογή Διαστολή
Επιλέξετε υλικό τροχού Γκρι λάστιχο
Υλικό ζάντας Πολυπροπυλένιο
Πρότυπο EN-12530
Offset (in) 1-4,592/8"
Διαστολή (in) Square expander 0,83/0,94''
Πάχος πέλματος (in) 7,552/8"
Σκληρότητα πέλματος 82shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Lb) 308,644Lb
Θερμοκρασία λειτουργίας (F) -26,11F/+48F
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
MX050TPAEQS(21/24) 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAEQS(24/27) 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAEQS(27/31) 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAEQS(31/35) 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(21/24) 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(24/27) 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(27/31) 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCEQS(31/35) 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX075TPAEQS(21/24) 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAEQS(24/27) 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAEQS(27/31) 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAEQS(31/35) 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(21/24) 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(24/27) 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(27/31) 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCEQS(31/35) 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX100TPAEQS(21/24) 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAEQS(24/27) 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAEQS(27/31) 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAEQS(31/35) 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(24/27) 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(27/31) 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCEQS(31/35) 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX125TPAEQS(21/24) 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAEQS(24/27) 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAEQS(27/31) 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAEQS(31/35) 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(21/24) 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(24/27) 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(27/31) 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCEQS(31/35) 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb

Η λίστα μου (5)

  • Ρόδα με φρένο για καρότσι 80mm με μαύρο λάστιχο,πλαστική ζάντα χωρίς ρουλεμάν.Προσαρμογή με τρύπα. 1-080-NL.B-HSBK Ρόδα με φρένο 80mm με μαύρο λάστιχο (1-080-NL.B-HSBK)
  • Δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 180mmΧ75mm, από μαύρο λάστιχο ST-180/75-120 EL.Z-FL Δακτύλιος προσαρμογής 180mm για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο
  • Τροχός φορτίου για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 85mmΧ100mm, από πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 17mm PL-85x100-DN.417x102.b Τροχός φορτίου 85X100mm για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο
  • Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα 100mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από Γκρι λάστιχο με σφαιρικά ρουλεμάν.Προσαρμογή με τετράγωνη διαστολή. MX100TPCEQS(21/24) Περιστρεφόμενη ρόδα 100mm από Γκρι λάστιχο (MX100TPCEQS[21/24])
  • Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη αγώγιμη ρόδα 75mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από γκρι λάστιχο με σφαιρικά ρουλεμάν.Προσαρμογή με τρύπα. MX075CPCHS Περιστρεφόμενη ηλεκτροαγώγιμη ρόδα 75mm από γκρι λάστιχο (MX075CPCHS)