Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα 50mm για καρότσι ελαφρύ,με τροχό από Γκρι λάστιχο χωρίς ρουλεμάν με μεταλλικά καπάκια.Προσαρμογή με στρόγγυλη διαστολή.

Περιστρεφόμενη ρόδα 50mm από Γκρι λάστιχο (MX050TPAERS[19/23]GX)

MX050TPAERS(19/23)GX

Περιστρεφόμενος τροχός, ανοξείδωτη βάση, στρογγυλή διαστολή 19/23.Τροχός 50x24mm, γκρι λάστιχο (82shA) χωρίς ρουλεμάν

products_height2-7,149/8" plaiproducts_diametern_bearing2" products_weight110,23Lb
stainlessΑνοξείδωτο bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν

Σημείωση: Ο τροχός μπορεί να είναι διαφορετικής σκληρότητας πέλματος 55shA, 72shA κλπ κατόπιν απαίτησης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Περιστρεφόμενη
Προσαρμογή Διαστολή
Επιλέξετε υλικό τροχού Γκρι λάστιχο
Υλικό ζάντας Πολυπροπυλένιο
Πρότυπο EN-12530
Offset (in) 7,874/8"
Διαστολή (in) Round expander 0,75/0,9''
Πάχος πέλματος (in) 7,552/8"
Σκληρότητα πέλματος 82shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Lb) 220,46Lb
Θερμοκρασία λειτουργίας (F) -26,11F/+48F
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
MX050TPAERS(23/26)GX 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPAERS(26/30)GX 2" Χωρίς ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCERS(19/23)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCERS(23/26)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050TPCERS(26/30)GX 2" Σφαιρικά ρουλεμάν 2-7,149/8" 110,23Lb
MX075TPAERS(19/23)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAERS(23/26)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPAERS(26/30)GX 3" Χωρίς ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCERS(19/23)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCERS(23/26)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075TPCERS(26/30)GX 3" Σφαιρικά ρουλεμάν 3-7,811/8" 132,276Lb
MX100TPAERS(19/23)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAERS(23/26)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPAERS(26/30)GX 4" Χωρίς ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCERS(19/23)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCERS(23/26)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100TPCERS(26/30)GX 4" Σφαιρικά ρουλεμάν 4-6,897/8" 154,322Lb
MX125TPAERS(19/23)GX 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAERS(23/26)GX 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPAERS(26/30)GX 5" Χωρίς ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCERS(19/23)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCERS(23/26)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125TPCERS(26/30)GX 5" Σφαιρικά ρουλεμάν 5-6,771/8" 176,368Lb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ