Ρόδα με φρένο για καρότσι 125mm από πλαστική πολυουρεθάνη με μακαρωνοτό ρουλεμάν.Προσαρμογή με τρύπα.

Ρόδα με φρένο 125mm,πλαστική πολυουρεθάνη (1-125S-ND.R-HSBK)

1-125S-ND.R-HSBK

Περιστρεφόμενη με φρένο ρόδα, μεταλλική βάση, τρύπα (16mm).Τροχός 125mm, πολυουρεθάνη με ζάντα από Νάυλον, μακαρωνοτό ρουλεμάν

products_height164mm plaiproducts_diametern_bearing125mm products_weight250Kg
bearing_typeΜακαρωνοτό ρουλεμάν
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Με φρένο
Προσαρμογή Τρύπα
Επιλέξετε υλικό τροχού Πολυουρεθάνη
Υλικό ζάντας Νάυλον
Πρότυπο EN-12532
Μετατόπιση (mm) 55mm
Τρύπα (mm) 16mm
Πάχος πέλματος (mm) 40mm
Σκληρότητα πέλματος 92-98shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Kg) 500Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) -15C / +80C
Ακτίνα περιστροφής (mm) 146mm
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
1-080-ND.B-HSBK 80mm Χωρίς ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-080-ND.R-HSBK 80mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-080-ND.S-HSBK 80mm Σφαιρικά ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-100-ND.B-HSBK 100mm Χωρίς ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-100-ND.R-HSBK 100mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-100-ND.S-HSBK 100mm Σφαιρικά ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-125-ND.B-HSBK 125mm Χωρίς ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125-ND.R-HSBK 125mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125-ND.S-HSBK 125mm Σφαιρικά ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125S-ND.B-HSBK 125mm Χωρίς ρουλεμάν 164mm 250Kg
1-125S-ND.S-HSBK 125mm Σφαιρικά ρουλεμάν 164mm 250Kg
1-150-ND.B-HSBK 150mm Χωρίς ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150-ND.R-HSBK 150mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150-ND.S-HSBK 150mm Σφαιρικά ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150S-ND.B-HSBK 150mm Χωρίς ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-150S-ND.R-HSBK 150mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-150S-ND.S-HSBK 150mm Σφαιρικά ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-175-ND.B-HSBK 175mm Χωρίς ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-175-ND.R-HSBK 175mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-175-ND.S-HSBK 175mm Σφαιρικά ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-200-ND.B-HSBK 200mm Χωρίς ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-200-ND.R-HSBK 200mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-200-ND.S-HSBK 200mm Σφαιρικά ρουλεμάν 239mm 300Kg
Αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μικρή αντίσταση κύλισης

Μικρή αντίσταση κύλισης

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Μη ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μη ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης