Περιστρεφόμενη ρόδα για καρότσι 150mm από νάυλον, χωρίς ρουλεμάν.Προσαρμογή με πλάκα.

Περιστρεφόμενη ρόδα 150mm, νάυλον τροχός (1-150A-N.B-TS)

1-150A-N.B-TS

Περιστρεφόμενη ρόδα, μεταλλική βάση, πλάκα 135x110mm.Τροχός 150mm, πολυαμίδιο χωρίς ρουλεμάν

products_height194mm plaiproducts_diametern_bearing150mm products_weight300Kg
bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος βάσης Περιστρεφόμενη
Προσαρμογή Πλάκα
Επιλέξετε υλικό τροχού Νάυλον
Υλικό ζάντας Νάυλον
Πρότυπο EN-12532
Μετατόπιση (mm) 55mm
Πλάκα (mm) 135x110mm
Απόσταση οπών (mm) 105x80mm
Πάχος πέλματος (mm) 40mm
Σκληρότητα πέλματος 90shA
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Kg) 600Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) -15C / +80C
Διάμετρος οπών (mm) 11mm
Άλλες διαστάσεις
Κωδικός προϊόντος Διάμετρος τροχού Τύπος ρουλεμάν Ύψος Ικανότητα φόρτωσης
1-080-N.B-TS 80mm Χωρίς ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-080-N.R-TS 80mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 108mm 120Kg
1-100-N.B-TS 100mm Χωρίς ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-100-N.R-TS 100mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 128mm 120Kg
1-125A-N.B-TS 125mm Χωρίς ρουλεμάν 164mm 300Kg
1-125-N.B-TS 125mm Χωρίς ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125-N.R-TS 125mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 155mm 180Kg
1-125S-N.B-TS 125mm Χωρίς ρουλεμάν 164mm 300Kg
1-125S-N.R-TS 125mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 164mm 300Kg
1-125S-N.S-TS 125mm Σφαιρικά ρουλεμάν 164mm 300Kg
1-150-N.B-TS 150mm Χωρίς ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150-N.R-TS 150mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 183mm 180Kg
1-150S-N.B-TS 150mm Χωρίς ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-150S-N.R-TS 150mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-150S-N.S-TS 150mm Σφαιρικά ρουλεμάν 194mm 300Kg
1-175-N.B-TS 175mm Χωρίς ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-175-N.R-TS 175mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-175-N.S-TS 175mm Σφαιρικά ρουλεμάν 217mm 300Kg
1-200-N.B-TS 200mm Χωρίς ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-200-N.R-TS 200mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-200-N.S-TS 200mm Σφαιρικά ρουλεμάν 239mm 300Kg
1-250-N.B-TS 250mm Χωρίς ρουλεμάν 305mm 550Kg
1-250-N.R-TS 250mm Μακαρωνοτό ρουλεμάν 305mm 550Kg
1-250-N.S-TS 250mm Σφαιρικά ρουλεμάν 305mm 550Kg
Αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μικρή αντίσταση κύλισης

Μικρή αντίσταση κύλισης

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Μη ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μη ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης